Cennik usług medycznych
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w sprawie ustalenia cennika usług medycznych
§ 1
| 1. | Wizyta lekarska w POZ | 100,00zł |
| 2. | Wizyta lekarska w specjalistce | 150,00zł |
| 3. | Obdukcja | 50,00zł |
| 4. | Zaświadczenie o stanie zdrowia | 50,00zł |
| 5. | Zaświadczenie o stanie zdrowia do celów rentowych | 70,00zł |
Gabinet zabiegowy
| 1. | Iniekcje domięśniowe, podskórne | 15,00zł |
| 2. | Iniekcje dożylne | 20,00zł |
| 3. | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 10,00zł |
| 4. | Zmiana drobnych opatrunków | 20,00zł |
| 5. | Opatrunek na rozległą ranę | 30,00zł |
| 6. | Bandażowanie, kompresy | 20,00zł |
| 7. | Podłączenie kroplówki | 30,00zł |
| 8. | EKG | 40,00zł |
| 9. | USG jamy brzusznej
USG węzłów chłonnych USG tarczycy USG piersi USG tętnic szyjnych USG żył – 1 noga USG żył – 2 nogi USG tętnic – 1 noga USG tętnic – 2 nogi |
120,00zł
100,00zł 120,00zł 180,00zł 120,00zł 100,00zł 200,00zł 100,00zł 200,00zł |
| 10. | Pomiar cukru | 10,00zł |
Badania w Poradni dla Kobiet
| 1. | Cytologia | 40,00zł |
| 2. | Czystość pochwy | 30,00zł |
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 roku

